丸紅新電力は東証一部上場企業「丸紅」の子会社が運営している電力サービスです。
ウリとしてはオンライン動画配信サービスHuluが見られるセットになっているプランがあります。
ここでは
・丸紅新電力の料金プランの特徴
・丸紅新電力と他の新電力会社と比較
・丸紅新電力のメリット・デメリット
・丸紅新電力の口コミ・評判
・丸紅新電力の会社概要
とう流れで紹介していきたいと思います。
ではまず先におさえておきたいポイントをまとめて紹介します。
丸紅新電力のチェックポイント
・プランはいろいろあるがオンライン動画配信サービスHuluがセットになった「Hプラン」が注目
・対象エリアは北海道電力エリア|東北電力エリア|東京電力エリア|中部電力エリア|北陸電力エリア|関西電力エリア|中国電力エリア|四国電力エリア|九州電力エリア|
というところでしょうか。
では丸紅新電力の料金プランの特徴を見ていきたいと思います。
丸紅新電力の料金プランの特徴
まずプランは
・ナイトおトクプラン
・プランH
・マリノスプラン
・レバンガプラン
・しっぽ応援プラン
・シンフォニープラン
・丸紅新電力ひかり
などがあります。
基本一般家庭で言うと「プランSここで」や契約期間中Huluの利用料を負担してくれる「プランH」あたりが注目のプランになってくるかと思います。
ここでは「プランS」と「プランH」で見ていきたいと思います。
まず料金表は
プランS
北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 九州 | ||
料金種別 | 区分 | 料金単価(税込) | |||||
プランS(従量電灯B) | |||||||
1契約あたりの基本料金 | 10A | 968.00円 | 935.00円 | 803.00円 | 1,089.00円 | 671.00円 | 891.00円 |
15A | 968.00円 | 935.00円 | 803.00円 | 1,089.00円 | 671.00円 | 891.00円 | |
20A | 968.00円 | 935.00円 | 803.00円 | 1,089.00円 | 671.00円 | 891.00円 | |
30A | 968.00円 | 935.00円 | 803.00円 | 1,089.00円 | 671.00円 | 891.00円 | |
40A | 1,309.00円 | 1,265.00円 | 1,089.00円 | 1,089.00円 | 913.00円 | 1,133.00円 | |
50A | 1,650.00円 | 1,595.00円 | 1,375.00円 | 1,375.00円 | 1,155.00円 | 1,430.00円 | |
60A | 1,991.00円 | 1,925.00円 | 1,661.00円 | 1,661.00円 | 1,397.00円 | 1,727.00円 | |
1kWhあたりの電力量料金 | 第1段階120kWhまで | 23.97円 | 18.57円 | 19.78円 | 21.05円 | 17.82円 | 17.44円 |
第2段階120kWhをこえ300kWhまで | 28.16円 | 25.33円 | 26.38円 | 25.52円 | 20.63円 | 22.76円 | |
第3段階300kWhをこえる分 | 30.59円 | 26.80円 | 26.38円 | 26.18円 | 21.24円 | 23.60円 |
北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 九州 | ||
料金種別 | 区分 | 料金単価(税込) | |||||
プランS(従量電灯C) | |||||||
1kVAあたりの基本料金 | 331.84円 | 320.84円 | 276.84円 | 276.84円 | 286.02円 | 287.84円 | |
1kWhあたりの電力量料金 | 第1段階120kWhまで | 23.98円 | 18.57円 | 19.78円 | 21.05円 | 20.30円 | 16.50円 |
第2段階120kWhをこえ300kWhまで | 27.97円 | 25.33円 | 26.38円 | 24.43円 | 24.68円 | 21.27円 | |
第3段階300kWhをこえる分 | 31.56円 | 27.13円 | 27.34円 | 26.68円 | 25.44円 | 23.80円 |
※2020年4月13日時点
※北海道は第2段階120kWhをこえ280kWhまで、第3段階280kWhをこえる分からとなっています。
関西 | 中国 | 四国 | ||
料金種別 | 区分 | 料金単価(税込) | ||
プランS(従量電灯A) | ||||
1kVAあたりの基本料金 | 236.54円 | 282.36円 | 356.40円 | |
1kWhあたりの電力量料金 | 第1段階 120kWhまで | 17.82円 | 20.77円 | 20.36円 |
第2段階 120kWhをこえ300kWhまで | 20.63円 | 24.78円 | 24.79円 | |
第3段階 300kWhをこえる分 | 21.24円 | 26.98円 | 28.30円 |
関西 | 中国 | 四国 | ||
料金種別 | 区分 | 料金単価(税込) | ||
プランS(従量電灯B) | ||||
1kVAあたりの基本料金 | 391.96円 | 399.36円 | 366.36円 | |
1kWhあたりの電力量料金 | 第1段階 120kWhまで | 17.91円 | 18.03円 | 16.96円 |
第2段階 120kWhをこえ300kWhまで | 21.20円 | 21.46円 | 21.38円 | |
第3段階 300kWhをこえる分 | 21.98円 | 24.68円 | 23.22円 |
※2020年4月13日時点
※料金等変更されている可能性もあるので公式サイトで確認お願いします。
といった感じになります。
他にもプランS(低圧電力) などもあります。
そして、プランHです。
プランH
プランHは電力会社(旧一般電気事業者)と全く同じ料金でHukuチケット12か月分がセットになったプランになります。
現在Huluを利用中の方も終了日が1年延長になります。
ではどれくらいお得になるのかというと
ということなんです。
ここで気になるのが初めの1年間だけなのか?というところですが、
いつまでHulu利用料を負担してくれるの?
原則として「プランH」適用期間中=原則として、電気供給開始月から12ヶ月は、1年ごとにHuluのチケットコード12ヶ月分を発行し続けます。(解約した場合、違約金が発生しますのでご注意ください。)
となっています。
ということは「電力使用量が少ない家庭がすごくお得になるんじゃないの?」と思う方も多いと思いますがここはちょっと注意が必要です。
プランHと東京電力従量電灯Bと比較して料金表を見てもらうとわかると思います。
プランH従量電灯B | 東京電力従量電灯B | ||
基本料金 | 10A | 858 | 286 |
15A | 858 | 429 | |
20A | 858 | 572 | |
30A | 858 | 858 | |
40A | 1144 | 1144 | |
50A | 1430 | 1430 | |
60A | 1716 | 1716 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで(第1段階料金) | 19.88 | 19.88 |
120kWhをこえ300kWhまで(第2段階料金) | 26.48 | 26.48 | |
300kWhをこえる | 30.57 | 30.57 |
電力使用量が少ない家庭はA(アンペア)も低いと思います。
20A以下も30Aと基本料金が一緒なのでもしかしたら高くなる可能性があります。
ここあまりちゃんと気づいていない人が多いようです。
では関西電力エリアでプランHと関西電力従量電Aを比較してみたいと思います。
プランH | 関西電力従量電灯A | |
最低料金(最初の15kWhまで) | 341.02 | 341.02 |
15kWhをこえ120kWhまで | 20.32 | 20.32 |
120kWhをこえ300kWhまで | 25.8 | 25.8 |
300kWh超過分 | 29.29 | 29.29 |
関西電力エリアは同じです。
ではこれを「プランS」と「プランH」と合わせて実際計算してみたいと思います。
東京電力エリア従量電灯Bと「プランS」と「プランH」を比較
月 | プランS | プランH | 東京電力従量電灯B |
10A100kWh | 2781.00 | 2846.00 | 2274 |
20A150kWh | 3968.00 | 4038.00 | 3752 |
20A300kWh | 7925.00 | 8010.00 | 7724 |
30A200kWh | 5287.00 | 5362.00 | 5362 |
30A300kWh | 7925.00 | 8010.00 | 8010 |
40A200kWh | 5573.00 | 5648.00 | 5648 |
40A400kWh | 10849.00 | 11353.00 | 11353 |
50A300kWh | 8497.00 | 8582.00 | 8582 |
50A500kWh | 13773.00 | 14696.00 | 14696 |
60A600kWh | 16697.00 | 18039.00 | 18039 |
これを1年間で計算すると
月 | プランS | プランH | 東京電力従量電灯B |
10A100kWh | 33372.00 | 34152.00 | 27288.00 |
20A150kWh | 47616.00 | 48456.00 | 45024.00 |
20A300kWh | 95100.00 | 96120.00 | 92688.00 |
30A200kWh | 63444.00 | 64344.00 | 64344.00 |
30A300kWh | 95100.00 | 96120.00 | 96120.00 |
40A200kWh | 66876.00 | 67776.00 | 67776.00 |
40A400kWh | 130188.00 | 136236.00 | 136236.00 |
50A300kWh | 101964.00 | 102984.00 | 102984.00 |
50A500kWh | 165276.00 | 176352.00 | 176352.00 |
60A600kWh | 200364.00 | 216468.00 | 216468.00 |
これにプランHのHulu利用料分の12,312円を引いて計算すると
月 | プランS | プランH(Hulu利用料分を引いて計算) | 東京電力従量電灯B |
10A100kWh | 33372.00 | 21840.00 | 27288.00 |
20A150kWh | 47616.00 | 36144.00 | 45024.00 |
20A300kWh | 95100.00 | 83808.00 | 92688.00 |
30A200kWh | 63444.00 | 52032.00 | 64344.00 |
30A300kWh | 95100.00 | 83808.00 | 96120.00 |
40A200kWh | 66876.00 | 55464.00 | 67776.00 |
40A400kWh | 130188.00 | 123924.00 | 136236.00 |
50A300kWh | 101964.00 | 90672.00 | 102984.00 |
50A500kWh | 165276.00 | 164040.00 | 176352.00 |
60A600kWh | 200364.00 | 204156.00 | 216468.00 |
プランHのHulu利用料分を加味すると安いですね。
一人暮らしなど電力使用量が少ない家庭で動画配信サービスを利用しているという家庭はお得になります。
ちなみに違うエリアでも同じことが言えますね。
ではここからは他の新電力会社と比較してみたいと思います。
丸紅新電力と他の新電力会社と比較
丸紅新電力と東京電力エリアの東京電力従量電灯B相当のプランで比較してみたいと思います。
年間 | 丸紅新電力 プランS | 丸紅新電力 プランH (Hulu利用料分を引いて計算) | あしたでんき 標準プラン | エルピオでんき スタンダードプランS | シン・エナジー きほんプラン | 楽天でんき プランS | ENEOSでんき Vプラン |
10A100kWh | 33372.00 | 21840.00 | 31200.00 | ー | ー | ー | 27288.00 |
20A150kWh | 47616.00 | 36144.00 | 46800.00 | ー | ー | ー | 44325.60 |
20A300kWh | 95100.00 | 83808.00 | 93600.00 | ー | ー | ー | 88497.60 |
30A200kWh | 63444.00 | 52032.00 | 62400.00 | 62846.40 | 61333.68 | 63600.00 | 62481.60 |
30A300kWh | 95100.00 | 83808.00 | 93600.00 | 90482.40 | 91069.68 | 95400.00 | 91929.60 |
40A200kWh | 66876.00 | 55464.00 | 62400.00 | 62280.00 | 64407.00 | 63600.00 | 65913.60 |
40A400kWh | 130188.00 | 123924.00 | 124800.00 | 120852.00 | 127395.00 | 127200.00 | 126825.60 |
50A300kWh | 101964.00 | 90672.00 | 93600.00 | 93004.80 | 97216.32 | 95400.00 | 98793.60 |
50A500kWh | 165276.00 | 164040.00 | 156000.00 | 154876.80 | 163720.32 | 159000.00 | 161721.60 |
60A600kWh | 200364.00 | 204156.00 | 187200.00 | 189038.88 | 200045.76 | 190800.00 | 196617.60 |
丸紅新電力で確認 | あしたでんきを確認 | エルピオでんきを確認 | シン・エナジーを確認 | 楽天でんきを確認 | ENEOSでんきを確認 |
という結果になりました。
Huluを加味すると電力使用量が少ない家庭では特にお得になりますね。
Huluを利用しないし興味ないということなら丸紅新電力にするより他の電力会社の方がお得かもしれません。
東京電力エリアでおすすめの電力会社をまとめて紹介してしていますので良かったらチェックしてみてください。
では次は関西電力エリアの関西電力従量電灯A相当のプランで見てみたいと思います。
年間 | 丸紅新電力 プランS | 丸紅新電力 プランH (Hulu利用料分を引いて計算) | HTBエナジー ウルトラ 関西 | エルピオでんき 使った分だけ Sプラン | あしたでんき 標準プラン | 楽天でんき プランS | シン・エナジー きほんプラン | ピタでん 使った分だけ | ENEOSでんき 関西Aプラン |
100kWh | 24127.92 | 12496.32 | 22583.76 | 26640.00 | 26400.00 | 27000.00 | 23859.12 | 25908.00 | 24136.20 |
150kWh | 37849.92 | 26626.32 | 35470.56 | 39960.00 | 39600.00 | 40500.00 | 37192.32 | 38862.00 | 37647.00 |
200kWh | 52603.92 | 42052.32 | 49552.56 | 53280.00 | 52800.00 | 54000.00 | 51490.32 | 51816.00 | 52041.00 |
300kWh | 82111.92 | 72904.32 | 77716.56 | 79920.00 | 79200.00 | 81000.00 | 80086.32 | 77724.00 | 80829.00 |
400kWh | 113131.92 | 107344.32 | 109696.56 | 106560.00 | 105600.00 | 108000.00 | 112846.32 | 103632.00 | 112989.00 |
500kWh | 144151.92 | 141784.32 | 141676.56 | 133200.00 | 132000.00 | 135000.00 | 145606.32 | 129540.00 | 145149.00 |
600kWh | 175171.92 | 176224.32 | 173656.56 | 159840.00 | 158400.00 | 162000.00 | 178366.32 | 155448.00 | 177309.00 |
700kWh | 206191.92 | 210664.32 | 205636.56 | 186480.00 | 184800.00 | 189000.00 | 212208.24 | 181356.00 | 209469.00 |
丸紅新電力で確認 | HTBエナジーを確認 | エルピオでんきを確認 | あしたでんきを確認 | 楽天でんきを確認 | シン・エナジーを確認 | ピタでんを確認 | ENEOSでんきを確認 |
私の計算では電力使用量が少ない家庭の場合、プランHはかなりお得になるという計算結果になりました。
Huluを利用しないということなら他の電力会社のプランが良いかもしれませんね。
関西電力エリアでおすすめの電力会社をこちらでまとめて紹介しているので良かったらチェックしてみてください。
それに電力使用量が多くなった場合も他の電力会社がお得な可能性もあります。
電力使用量が少なくA(アンペア)が低い家庭でHuluを利用したいと考えている方にはおすすめという計算結果になりました。
丸紅新電力のメリット・デメリット
丸紅新電力のデメリット
Hプランは解約した場合、違約金が発生する
プランSに関しては解約違約金に関しては確認できませんでしたけど、Hプランに関しては違約金がかかります。
こういった内容が記載されています。
プランH従量電灯A、プランH従量電灯B、プランH従量電灯Cの契約を締結されたお客さまは、以下のいずれかに該当する場合、当該事由が生じた日から本契約の契約期間の満了日までの残存期間の月数(1月未満の端数は切り捨てます。)に応じて、1月あたりHuluサービスの供給開始時点の月額利用料金を乗じた金額(消費税等相当額込)を当社にお支払いただきます。なお、この場合であっても、お客さまは引き続き、Huluチケットコードに基づく利用可能期間においてHuluサービスを利用することができます。お客さまが、Huluサービスの継続利用をご希望されない場合、別途、Hulu利用規約に基づいてHuluサービスのアカウントをキャンセルする手続きを行っていただく必要がありますが、Huluサービスの月額利用料金相当額の返金等は一切ありません。
※2020年4月13日に確認
丸紅新電力のメリット
一人暮らしなど電力使用量が少なくてもお得
実際のシミュレーションを行うとSプランでは電力使用量が少ない家庭でもお得になる可能性が高いです。
さらにHプランなら電気料金は旧電力会社と同じですが、Huluの料金を負担してくれるのでかなりかなりお得になります。
丸紅新電力の口コミ・評判
レビュー・口コミを書いてみる | |
四国電力はアンペア契約がないので、従量電灯Aと同料金になりますが、凄くないですか😳
— ミライ✤5296JP (@mirai_5296JP) September 8, 2020
毎月1026円のHuluが付いてるので、年間12312円もお得になります。
だからハウスオブカード一気に観て、Netflixは一旦解約する。#丸紅新電力#固定費見直し
では会社概要を紹介したいと思います。
丸紅新電力の会社概要
会社名 | 丸紅新電力株式会社 |
本社所在地 | 東京都中央区日本橋二丁目7番1号 東京日本橋タワー |
設立 | 2001年1月設立 |
資本金 | 1億円 |
事業内容 | ・電気の売買事業およびその代理、代行、仲介 ・インターネット接続サービス ・省エネ機器販売 |
東証一部上場企業の丸紅グループが運営ということで大手ですね。
まとめ
丸紅新電力は東証一部上場企業の丸紅のグループというとこで大手で安心感も高いです。
そして、プランはいろいろありますが、やっぱり注目はHuluの利用料金を負担してくれるというHプランです。
Huluの年間料金を計算して比較すると一人暮らしなどでもお得になるという計算結果になりました。
むしろ電気使用量が少ない家庭がお得になるという感じでしょうか。
既にHuluを利用されている方もこれから動画配信サービスを利用したいという方にも結構おすすめかと思います。
※電気料金やサービス内容が変更されている可能性もあるので公式サイトで確認お願いします。
コメント