電力会社 | 期限 | キャンペーン内容 | キャンペーンはこちら |
自然電力のでんき | 2020年12月31日まで | Amazonギフト券 最大8,000円分 | エネチェンジ |
エルピオでんき | 2021年1月18日まで | Amazonギフト券最大36,000円 | エネチェンジ |
エルピオでんき | 2020年12月31まで | 最大20,000円キャッシュバック | エルピオでんき |
楽天でんき | なし | 楽天スーパーポイント3,000ポイントプレゼント|ガスとセット6,000ポイント | 楽天でんき |
looopでんき | Looopでんき | ||
looopでんき | 2020年12月15日まで | エネチェンジ最大6,100円分のAmazonギフト券をプレゼント | エネチェンジ |
イデックスでんき | 2020年12月15日まで | 総額4,000円分のAmazonギフト券プレゼント | エネチェンジ |
あしたでんき | 2020年9月30日まで | Amazonギフト券5,000円分プレゼント | あしたでんき |
くらしでんき | 2020年12月31日まで | 34,000円分のAmazonギフト券プレゼント | エネチェンジ |
東京電力(TEPCO) | 2020年12月15日まで | 500円分のAmazonギフト券プレゼント | エネチェンジ |
昭和シェルの選べる電気 | 2020年9月30日まで | Amazonギフト券5,000円分プレゼントなど | エネチェンジ |
たのしいでんき | エネチェンジ | ||
おうちでんき (ソフトバンクでんき) | 2020年2月1日(土)~ | でんき代2カ月無料 | おうちでんき |
eo電気 | eo電気 | ||
親指でんき | エネチェンジ | ||
親指でんき | 親指でんき | ||
スマ電 | 2020年12月31日まで | 最大10,000円分のAmazonギフト券プレゼント | エネチェンジ |
J:COM 電力 | 2020年 | 複数 | J:COM 電力セット割 |
グリーナでんき | 2021年1月31日まで | 最大8,000円分のAmazonギフト券プレゼント | エネチェンジ |
シン・エナジー | 2020年9月30日まで | EJOICAセレクトギフト3,000円分プレゼント | シン・エナジー |
シン・エナジー | 2021年1月31日まで | 7,300円分のAmazonギフト券プレゼント | エネチェンジ |
ENEOSでんき | 2020年8月31日まで | Amazonギフト券プレゼント | エネチェンジ |
サニックスでんき | 2021年2月28日まで | 10,000円分のAmazonギフト券プレゼント | サニックスでんき |
ダイレクトパワー | 2020年9月30日まで | 10,000円分のAmazonギフト券プレゼント | エネチェンジ |
ミツウロコでんき | 2020年11月30日まで | 10,000円分のAmazonギフト券プレゼント | エネチェンジ |
小田急でんき | 小田急でんき | ||
丸紅新電力 | ー | ー | 丸紅新電力 |
HISでんき 「E change」 | ー | ー | HTBエナジー(HISでんき) |
ピタでん(F-Power) | ー | ー | ピタでん |
TOSMOでんき | ー | ー | TOSMOでんき |
AIでんき | ー | ー | AIでんき |
みんな電力 | ー | ー | みんな電力 |
エゾデン | ー | ー | エゾデン |
エネワンでんき | ー | ー | エネワンでんき |
ヤマダのでんき | ー | ー | ヤマダのでんき |
坊ちゃん電力 | ー | ー | 坊ちゃん電力 |
じぶん電力 | ー | ー | じぶん電力 |
太陽のでんき | ー | ー | 太陽のでんき |
※キャンペーン内容が変更されている可能性もあるので公式サイトで確認お願いします。
※細かな条件等もあるので公式サイトで確認お願いします。
まず新規申し込みキャンペーンを行っているのはこんな感じです。
そして、目につくのが「エネチェンジ」です。
エネチェンジは電力比較サイトで、運営するENECHANGE株式会社には多くの有名大手一部上場企業などが出資しています。
電力比較サイトとしては最大手といってよいと思います。
このエネチェンジがいろいろな電力会社の申し込みキャンペーンを行っています。
なので利用したい電力会社が独自でキャンペーンを行っていないなら、まずエネチェンジをチェックして、エネチェンジでキャンペーンをおこなっているのであればエネチェンジから申し込むのが良いと思います。
年間の電気料金に大きな違いはないので最後はキャンペーン
いろいろな電力会社で電力を比較すると安いところと高いところでは大きな違いがありますが、安いところ数社比較すると年間で数百円とかの差にしかならなかったりします。
そこで最後の決め手はやっぱり申し込みキャンペーンですね。
申し込みキャンペーンがないところと3,000円のAmazonギフト券プレゼントなら年間数百円高くても高い方の電力会社を選びますよね。
電力料金にそれほど違いがでないのでむしろ申し込みキャンペーンの方をより重視する方がお得になる可能性も高いのでここはしっかりチェックされると良いと思います。
あと申し込みキャンペーンには条件もあったりするのでしっかりチェックしてください。
コメント